-
DAHUA KAMERA WANDALOODPORNA IP IPC-HFW7442H-ZFR-2712F-DC12AC24V - 4 Mpx, 2.7 ... 12 mm - MOTOZOOM DAHUA
































Enter your email |
Shipping within | 48 godzin |
Shipping price | 15.99 |
The Availability Of |
|
.
Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 / H.265 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 4 MPx.
Dzięki temu idealnie nadaje się do systemów monitoringu gdzie wymagana jest identyfikacja osób lub pojazdów.
.
.
Zastosowany obiektyw motozoom z ogniskową 2.7 ... 12 mm pozwala na zdalną regulację kąta widzenia.
.
.
Kamerom z serii "Starlight" wystarcza bardzo słabe oświetlenie do uzyskania wyraźnego kolorowego obrazu.
Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny).
.
.
Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3at sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji.
Urządzenie jest wyposażone w technologię ePoE która umożliwia transmisję do 800 m przy prędkości 10 Mb/s lub 300 m z prędkością 100 Mb/s poprzez skrętkę kat. 5e.
.
.
Kamera posiada rozbudowane funkcje inteligentnej analizy obrazu.
.Standard: | TCP/IP |
Przetwornik: | 1/1.8 " Progressive Scan CMOS |
Wielkość matrycy: | 4 Mpx |
Rozdzielczość: | 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p |
Obiektyw: | 2.7 ... 12 mm - Motozoom |
Kąt widzenia: |
|
Kompresja: | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
Zasięg oświetlacza IR: | 60 m |
Wejścia / wyjścia alarmowe: | 3 / 2 |
Prędkość transmisji strumienia głównego: | 50 kl/s @ 4 Mpx |
Audio: |
|
Interfejs sieciowy: | 10/100/1000 Base-T (RJ-45) |
Protokoły sieciowe: | HTTP, HTTPS, IEEE 802.1x, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, IPv4/IPv6, SNMP, QoS, UPnP, NTP, SFTP, RTMP, Genetec, Bonjour, Multicast |
Domyślny adres IP: | 192.168.1.108 |
Domyślny login / hasło administratora: | admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu |
Porty dostępu przez www: | 80, 37777 |
Porty dostępu przez aplikację na PC: | 37777 |
WEB Server: | Wbudowany |
Gniazdo karty pamięci: | Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny) |
Port dostępu przez aplikację mobilną: | 37777 |
Maks. liczba użytkowników on-line: | 20 |
Port ONVIF: | 80 |
ONVIF: | 18.06 |
RTSP URL: | rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy |
Dostęp z telefonu komórkowego: |
|
Interfejs RS-485: | ![]() |
Wybrane funkcje: |
|
Zasilanie: |
|
Pobór mocy: | < 17.3 W |
Temperatura pracy : | -40 °C ... 60 °C |
Obudowa: | Compact, Metal + Plastik |
Kolor: | Biały + Czarny |
Klasa szczelności: | IP67 |
Wandaloodporna: | IK10 |
Obsługiwane języki: | polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, włoski |
Waga: | 1.88 kg |
Wymiary: | 340 x 138 x 134 mm |
Producent / Marka: | DAHUA |
Gwarancja: | 3 lata |
- Manufacturers